Tableau des tailles
| Hommes | |||||||||
| Unisexe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| Taille | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Confection | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Coupe longue | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | |||
| Taille à commander | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||
| Coupe courte | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 12K | ||
| Taille à commander | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||
| Femmes | |||||||||
| Confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Coupe longue | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | ||||
| Taille à commander | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||
| Coupe courte | 34K | 36K | 38K | 40K | 42K | 44K | 46K | 48K | |
| Taille à commander | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Tailles unisexes conseillées pour les femmes | ||||
| Confection | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Unisexe | S | M | ||
Pour les tailles 34,44 à 48, il est préférable de commander un modèle coupe femme.
| Enfants | ||||||||
| Tailles enfants = taille (cm) | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Taille | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Unisexe | XXXS | XXS | XS | S | ||||
| Chaussettes | |||||||
| Pointure | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39 | 42 | 43-46 | 47-50 |